原装松下 彩色 宽动态 半球监控摄像机 WVCF624CH 监控摄像头
- 颜色:彩色
型号:WV-CF624CH
品牌 | 松下 |
---|---|
型号 | WV-CF624CH |
松下650线机械彩转黑 WV-CF624CH的产品特点:
第六代超级动态(SD6)融合超级动态、ABS(自动暗区域补偿)和VMD(智能视频移动探测)技术,实现更高质量图像。
高分辨率:650TV线典型(彩色模式),最少700TV线(黑白模式)。
高灵敏度的日夜转换功能:F1.3(广角)时,彩色模式下0.08lx, 黑白模式下0.008lx。黑白模式下通过调节红外滤镜可提高灵敏度。
VMD(智能视频移动探测)包括视频移动探测、可疑物探测(丢包/放包)以及场景变化探测(如镜头被遮盖,喷洒,拆除或焦距偏移等)功能。
3维色彩转换功能即使在低照度条件下也能再现原色彩。
自适应数字降噪技术:在多种条件下,2D-DNR和3D-DNR都可以很好地降噪。
电子灵敏度提升:自动(最大512倍) / 手动(最大512倍)。
电子快门从1/120秒到1/120,000秒。
2.8mm~10.0mm,3.6倍自动光圈变焦镜头,带2倍数字变焦。
自动图像稳定器:可消除因震动或大风对图像清晰度造成的影响。
图像变形矫正技术
内同步 / 线性锁定 / 多工垂直驱动(VD2)同步。
通过同轴电缆实现通信控制。
16字符摄像机字幕显示。
操作语言:中文。
监控器输出方便安装。
型号 | WV-CF624CH | |
摄像机 | 传感器 | 1/3型行间转移式CCD |
有效像素 | 976(H)x582(V) | |
扫描方式 | 2:1隔行 | |
扫描范围 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | |
扫描频率水平: | (咨询特价)5kHz,垂直:50Hz | |
水平清晰度 | 彩色650线 黑白700线 | |
最低照度 | F1.3(广角)时,彩色模式下0.08lx, 黑白模式下0.008lx | |
信噪比 | 52dB(AGC开,加重开) | |
白平衡 | ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K)或AWC(2,000~10,000K) | |
光线控制 | ALC/ALC+ | |
AGC | 开(高 / 中 / 低) / 关 | |
超级动态6 | 开 / 开(i VMD) / 关(带BLC(背光补偿可覆盖8x6个区域) | |
动态范围 | 80dB(超级动态6开) | |
电子快门 | 关(1/50)-120K | |
电子灵敏度提升 | 关 / 自动[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍] / 固定[2倍、4倍、6倍、10倍、16倍、32倍] | |
数字降噪 | 高 / 低 | |
数字变焦 | 开(最大2倍) / 关 | |
场景 | 2种模式 | |
VMD智能视频移动探测 | 视频移动探测、可疑物体探测(丢包 / 放包)、场景变化探测 | |
隐私区 | 开(灰色 / 马赛克)或关 | |
自动图像锁定 | 开 / 关 | |
摄像机字模 | 最多16个字符 | |
镜头卡口 | CS卡口 | |
同步方式 | 内同步(INT)、多工垂直驱动(VD2)、线性锁定(LL)*3 | |
变焦焦距 | 2.8mm~10.0mm,3.6倍变焦 | |
最大光圈比 | 1:1.3(广角)~1:1.8(望远) | |
镜头 | 对焦范围 | 1.2m~∞ |
ALC驱动 | DC | |
旋转范围 | ±170@@ | |
俯仰范围 | ±75@@ | |
方位范围 | ±100@@ | |
旋转和俯仰 | 视频输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号 75Ω / BNC连接端口多工垂直驱动(VD2) & 控制数据能力 |
监控器输出 | 1.0V[P-P] / PAL复合信号 75Ω / RCA插口 | |
安全 / EMC标准 | CE(EN 60065,EN55022 Class B, EN55024),GOST(R51558) | |
视频输入/输出 | 语言 | 中文 |
电源/功耗 | AC 24V 50Hz,2.5W DC 12V,280mA | |
一般规格 | 工作环境温度 | -10@@C~+50@@C |
工作环境湿度 | ≤90%(无凝结) | |
尺寸 | ø108mmx94mm(H) | |
重量(约) | 主体:0.9kg(含摄像机附件60g) |
-
最近销售:0 掌柜:上阳商贸¥294 元
-
最近销售:0 掌柜:星图气动直销¥2314 元
-
最近销售:0 掌柜:上阳商贸¥72 元
-
最近销售:0 掌柜:胜凡工厂直销¥60 元
-
最近销售:0 掌柜:胜凡工厂直销¥157 元
-
最近销售:0 掌柜:上阳商贸¥99 元